威福WS2300分光測(cè)色儀|廠家WS2300說明書
威福WS2300分光測(cè)色儀|廠家WS2300說明書
本分光測(cè)色儀適用于紡織皮革、塑料、塑膠、油漆、油墨、印刷、五金、玩具等行業(yè)的顏色測(cè)量、顏色分析、顏色品質(zhì)控制、色差控制、色差分析、來樣檢測(cè)、生產(chǎn)在線檢測(cè),也適用于注塑、油墨、油漆、噴涂等的輔助配色。
2.有6種光源模式,3種顏色空間。
3.采用LED光源,大容量可充電鋰電池。
4.4/8/16 mm孔徑滿足通用顏色測(cè)試。
5.產(chǎn)品描述:WS2300具有價(jià)格有競(jìng)爭(zhēng)力,質(zhì)量高,準(zhǔn)確度高,操作方便,易于理解,價(jià)格實(shí)惠等特點(diǎn)
| 型號(hào) | WS2300 |
| 幾何條件 | CIE推薦照明接收方式;d/8 |
| 顏色空間 | L*a*b,L*C*h,Hunter LAB |
| 標(biāo)準(zhǔn)光源 | A, D50, D65, F1,F4,F11(TL84) |
| 光源 | 組合LED |
| 色差公式 | △E*ab, △E*HunterLab,△E*CMC(2:1) |
| 測(cè)量口徑 | 4mm or 8mm or 16mm |
| 傳感器 | 線陣CMOS@256像素 |
| 分光方式 | 凹面衍射光柵 |
| 觀察者 | CIE10°標(biāo)準(zhǔn)觀察者、CIE2°標(biāo)準(zhǔn)觀察者 |
| 波長范圍 | 400nm~700nm |
| 波長間隔 | 10nm |
| 測(cè)量間隔 | 2.5秒 |
| 反射率范圍 | 0%-200% |
| 重復(fù)精度 | △E<0.07(測(cè)量白板30次取其偏差平均值) |
| 臺(tái)間差 | △E<0.4(RAL12色塊) |
| 光源壽命 | 大于50000小時(shí) |
| 電池電量 | 10000測(cè)量以上 |
| 屏幕 | TFT真彩2.8英寸@(16:9) |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 |
存儲(chǔ)標(biāo)樣100條 存儲(chǔ)試樣16000條 |
| 工作溫度 | 0℃-40℃(32℉-104℉) |
| 存放溫度 | -20℃-50℃(-4℉-122℉) |
| 濕度范圍 | 相對(duì)濕度低于 85%,無凝露 |
| 重量 | 340g |
| 尺寸 | 180*76*60mm |
| 外包裝尺寸 | 400*240*340mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 |
電源適配器、標(biāo)準(zhǔn)白板、標(biāo)準(zhǔn)黑腔、鋰電池、說明書 |
| 選購配件 | 微型打印機(jī) |