漢泰 DAQ4070A數(shù)據(jù)采集器
DAQ4070A數(shù)據(jù)采集器
*多可達(dá)120個(gè)通道;*快450通道/秒掃描速率;支持6位半的采樣精度;可同時(shí)測試電壓 (AC/DC)、電流(AC/DC)、電阻(2線和4線制)、應(yīng)變、頻率周期、電容、溫度 (10種熱電偶/熱敏電阻);有13種采集控制卡可選,滿足不同的應(yīng)用需求;配有 LAN、USB 、RS232/485和GPIB 接口,通訊接口豐富。
支持在獨(dú)立操作中復(fù)制/記錄數(shù)據(jù)的USB存儲(chǔ)。
|
量程(2) |
24 hours(3) | 90 Day | 1 Year | 2 Year | 溫度系數(shù)(4) | ||
| TCAL ± 1℃ | TCAL±5℃ | TCAL±5℃ | TCAL±5℃ | ||||
| 直流電壓 | |||||||
| 100mV | 0.0030+0.0030 | 0.0040+0.0035 | 0.0050+0.0035 | 0.0065+0.0035 | 0.0005+0.0005 | ||
| 1V | 0.0020+0.0006 | 0.0030+0.0007 | 0.0040+0.0007 | 0.0055+0.0007 | 0.0005+0.0001 | ||
| 10V | 0.0015+0.0004 | 0.0020+0.0005 | 0.0035+0.0005 | 0.0050+0.0005 | 0.0005+0.0001 | ||
| 100V | 0.0020+0.0006 | 0.0035+0.0006 | 0.0045+0.0006 | 0.0060+0.0006 | 0.0005+0.0001 | ||
| 1000V | 0.0020+0.0006 | 0.0035+0.0010 | 0.0045+0.0010 | 0.0060+0.0010 | 0.0005+0.0001 | ||
|
真有效值交流電壓(2、5、6) 100 mV, 1 V, 10 V, 100 V, and 750 V ranges |
|||||||
| 5Hz-10Hz | 0.35+0.02 | 0.35+0.03 | 0.35+0.03 | 0.35+0.03 | 0.035+0.003 | ||
| 10Hz-20KHz | 0.04+0.02 | 0.05+0.03 | 0.06+0.03 | 0.07+0.03 | 0.005+0.003 | ||
| 20KHz-50KHz | 0.10+0.04 | 0.11+0.05 | 0.12+0.05 | 0.13+0.05 | 0.011+0.005 | ||
| 50KHz-100KHz | 0.55+0.08 | 0.60+0.08 | 0.60+0.08 | 0.60+0.08 | 0.060+0.008 | ||
| 100KHz-300KHz | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | 0.200+0.020 | ||
| 直流電流 | 內(nèi)阻壓降 | ||||||
| 100μA | <0.03V | 0.010+0.020 | 0.040+0.025 | 0.050+0.025 | 0.060+0.025 | 0.0020+0.0030 | |
| 1mA | <0.3V | 0.007+0.006 | 0.030+0.006 | 0.050+0.006 | 0.060+0.006 | 0.0020+0.0005 | |
| 10mA | <0.05V | 0.007+0.020 | 0.030+0.020 | 0.050+0.020 | 0.060+0.020 | 0.0020+0.0020 | |
| 100mA | <0.5V | 0.010+0.004 | 0.030+0.005 | 0.050+0.005 | 0.060+0.005 | 0.0020+0.0005 | |
| 1A | <0.7V | 0.050+0.006 | 0.080+0.010 | 0.100+0.010 | 0.120+0.010 | 0.0050+0.0010 | |
| 3A | <2.0V | 0.180+0.020 | 0.200+0.020 | 0.200+0.020 | 0.230+0.020 | 0.0050+0.0020 | |
| 10A (8) | <0.5V | 0.050+0.010 | 0.120+0.010 | 0.120+0.010 | 0.150+0.010 | 0.0050+0.0010 | |
| 真有效值交流電流(2、6、9) | |||||||
| 100μA | <0.011v | 3Hz-5KHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 |
| 5KHz-10KHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.030+0.006 | ||
| 1mA | <0.11V | 3Hz-5KHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 |
|
5KHz-10KHz |
0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.030+0.006 | ||
| 10mA | <0.05V | 3Hz-5KHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 |
| 5KHz-10KHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.030+0.006 | ||
| 100mA | <0.5V | 3Hz-5KHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 |
| 5KHz-10KHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.030+0.006 | ||
| 1A | <0.7V | 3Hz-5KHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 |
| 5KHz-10KHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.030+0.006 | ||
| 3A | <2.0V | 3Hz-5KHz | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.015+0.006 |
| 5KHz-10KHz | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.030+0.006 | ||
| 10A (8) | <0.5V | 3Hz-5KHz | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.015+0.006 |
| 5KHz-10KHz | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.030+0.006 | ||
| 電阻(7) | 測試電流 | ||||||
| 100Ω | 1mA | 0.003+0.0030 | 0.008+0.004 | 0.010+0.004 | 0.012+0.004 | 0.0006+0.0005 | |
| 1KΩ | 1mA | 0.002+0.0005 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.012+0.001 | 0.0006+0.0001 | |
| 10KΩ | 100uA | 0.002+0.0005 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.012+0.001 | 0.0006+0.0001 | |
| 100KΩ | 10uA | 0.002+0.0005 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.012+0.001 | 0.0006+0.0001 | |
| 1MΩ | 5uA | 0.002+0.0010 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.012+0.001 | 0.0010+0.0002 | |
| 10MΩ | 500nA | 0.015+0.0010 | 0.020+0.001 | 0.040+0.001 | 0.060+0.001 | 0.0030+0.0004 | |
| 100MΩ | 500nA | 0.300+0.0100 | 0.800+0.010 | 0.800+0.010 | 0.800+0.010 | 0.1500+0.0002 | |
|
頻率和周期特性 Accuracy:±(%ofreading)(12、13) 100 mV, 1 V, 10 V, 100 V, and 750 V (14) |
|||||||
| 10Hz-100Hz | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.035 | ||
| 100Hz-1KHz | 0.003 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | ||
| 1KHz -300KHz | 0.002 | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | ||
| 方波 (15) | 0.001 | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | ||
| 額外的選通時(shí)間誤差±(%讀數(shù))(13) | 1秒 | 0.1秒 | 0.01秒 | ||||
| 3Hz-40Hz | 0 | 0.2 | 0.2 | ||||
| 40Hz-100Hz | 0 | 0.06 | 0.2 | ||||
| 100Hz-1KHz | 0 | 0.02 | 0.2 | ||||
| 1KHz-300KHz | 0 | 0.004 | 0.03 | ||||
| 方波 (15) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 導(dǎo)通 | |||||||
| 1KΩ | 0.002+0.030 | 0.008+0.030 | 0.010+0.030 | 0.012+0.030 | 0.001+0.002 | ||
| 二極管測試 | |||||||
| 5V | 0.002+0.030 | 0.008+0.030 | 0.010+0.030 | 0.012+0.030 | 0.001+0.002 | ||
| 溫度特性(11) | |||||||
| PT100(DIN/IEC751) | 探頭精度+0.05℃ | ||||||
| 5 KΩ熱敏電阻 | 探頭精度+0.1℃ | ||||||
| 電容(15) | |||||||
| 1.000 nF | 0.50+0.50 | 0.50+0.50 | 0.50+0.50 | 0.50+0.50 | 0.05+0.05 | ||
| 10.00 nF | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.05+0.01 | ||
| 100.0 nF | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.05+0.01 | ||
| 1.000 uF | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.05+0.01 | ||
| 10.00 μF | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.05+0.01 | ||
| 100.0 uF | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 |
0.05+0.01 |
||