|
|||
|
|||
EQUOTIP3硬度計(jì)技術(shù)參數(shù):
| 尺寸: | 170x200x45mm(6.7x7.9x1.8inches) | |
| 重量: | 780g,電池組120g | |
| 材料: | 防震ABS塑膠 | |
| 顯示屏: | 大QVGA液晶屏,亮度、對(duì)比度可調(diào) | |
| 分辨率: | 1HL;1HV;1HB;0.1HRC;0.1HRB;1HS;1N/mm2;Rm | |
| 內(nèi)部存儲(chǔ)量: | 10萬組數(shù)值 | |
| 電池: | 可充電鋰電池,或3組標(biāo)準(zhǔn)電池 | |
| 工作溫度: | 0~+50℃(32-122℉) | |
| 儲(chǔ)存溫度: | -10~+60℃(14-140℉) | |
| 儲(chǔ)存濕度: | 90% | |
| 探頭輸入接口: | 20針接口 | |
| 通訊接口: | USB或RS232 | |
| 精度: | ±4HL(0.5%/800HL) |
EQUOTIP3硬度計(jì)標(biāo)準(zhǔn)配置:
|
型號(hào)
|
配置
|
|
|
D 配置
|
![]() |
EQUOTIP 3 UNIT D EQUOTIP 3數(shù)顯裝置 充電電源 D型沖擊裝置和電纜, |
|
G 配置
|
![]() |
EQUOTIP 3 UNIT G EQUOTIP 3數(shù)顯裝置 充電電源 G型沖擊裝置和電纜, |
|
基本配置
|
![]() |
EQUOTIP 3 EQUOTIP 3數(shù)顯裝置,充電電源,USB專用電纜線,
|